PowerShell Logo Small

Get-SmbOpenFile



This is the built-in help made by Microsoft for the command 'Get-SmbOpenFile', in PowerShell version 5 - as retrieved from Windows version 'Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard' PowerShell help files on 2016-06-23.

For PowerShell version 3 and up, where you have Update-Help, this command was run just before creating the web pages from the help files.

SYNOPSIS

Retrieves basic information about the files that are open on behalf of the clients of the Server Message Block (SMB) server.

SYNTAX


Get-SmbOpenFile [[-FileId] <UInt64[]>] [[-SessionId] <UInt64[]>] [[-ClientComputerName] <String[]>] [[-ClientUserName] <String[]>] [[-ScopeName] <String[]>]
[[-ClusterNodeName] <String[]>] [-AsJob] [-CimSession <CimSession[]>] [-IncludeHidden] [-ThrottleLimit <Int32>] [<CommonParameters>]



Search powershellhelp.space

DESCRIPTION


The Get-SMBOpenFile cmdlet retrieves basic information about the files that are open on behalf of the clients of the Server Message Block (SMB) server.



<

RELATED LINKS

Online Version: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=289527
Close-SmbOpenFile

REMARKS

<

Examples


EXAMPLE 1

PS C:\>Get-SMBOpenFile
FileId SessionId Path ShareRelativePath ClientComputerName ClientUserName
------ --------- ---- ----------------- ------------------ --------------
4415226382229 4415226380377 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226382237 4415226380385 C:\ClusterStorag... VM4\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383517 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383521 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383529 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383569 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383589 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541326973 8813272891469 I:\VMS\VM1\VIRTU... VM1\VIRTUAL MACH... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541326977 8813272891469 I:\VMS\VM1\Virtu... VM1\Virtual Mach... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541326993 8813272891469 I:\VMS\VM1.VHDX VM1.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541326997 8813272891469 I:\VMS\VM1\Virtu... VM1\Virtual Mach... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541327109 8813272891469 I:\VMS\VM1.VHDX VM1.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813272891805 8813272891441 I:\VMS\VM1\Virtu... VM1\Virtual Mach... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813272891813 8813272891449 I:\VMS\VM1\VIRTU... VM1\VIRTUAL MACH... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541327273 8813272891581 D:\VMS\VM5\VIRTU... VM5\VIRTUAL MACH... 192.168.102.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541327281 8813272891585 D:\VMS\VM5\VIRTU... VM5\VIRTUAL MACH... 192.168.102.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813272892105 8813272891457 C:\ClusterStorag... VM3\Virtual Mach... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813272892113 8813272891461 C:\ClusterStorag... VM3\VIRTUAL MACH... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328145 8813272891517 J:\VMS\VM2\VIRTU... VM2\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328149 8813272891517 J:\VMS\VM2\Virtu... VM2\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328157 8813272891517 J:\VMS\VM2\Virtu... VM2\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328213 8813272891517 J:\VMS\VM2.VHDX VM2.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813272892765 8813272891489 J:\VMS\VM2\Virtu... VM2\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328225 8813272891517 J:\VMS\VM2.VHDX VM2.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813272892773 8813272891493 J:\VMS\VM2\VIRTU... VM2\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328421 8813272891609 D:\VMS\VM5\Virtu... VM5\Virtual Mach... 192.168.102.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328425 8813272891609 D:\VMS\VM5\VIRTU... VM5\VIRTUAL MACH... 192.168.102.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328457 8813272891609 D:\VMS\VM5\Virtu... VM5\Virtual Mach... 192.168.102.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328501 8813272891613 C:\ClusterStorag... VM3.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328529 8813272891613 C:\ClusterStorag... VM3.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$



This example retrieves basic information about the files that are open on behalf of the clients of the SMB server.




EXAMPLE 2

PS C:\>Get-SmbOpenFile -FileId 4415226383569 | Select-Object -Property *
ClientComputerName : 192.168.102.14
ClientUserName : Contoso\Contoso-HV2$
ClusterNodeName : Contoso-FS2
ContinuouslyAvailable : True
Encrypted : False
FileId : 4415226383569
Locks : 1
Path : C:\ClusterStorage\Volume2\VMS\VM4.VHDX
Permissions : 1179785
ScopeName : Contoso-SO
SessionId : 4415226380393
ShareRelativePath : VM4.VHDX
PSComputerName :
CimClass : ROOT/Microsoft/Windows/SMB:MSFT_SmbOpenFile
CimInstanceProperties : {ClientComputerName, ClientUserName, ClusterNodeName, ContinuouslyAvailable...}
CimSystemProperties : Microsoft.Management.Infrastructure.CimSystemProperties



This example retrieves all of information about the file identified as 4415226383569 that is open on behalf of the clients of the SMB server.




EXAMPLE 3

PS C:\>Get-SmbOpenFile -SessionId 4415226380393
FileId SessionId Path ShareRelativePath ClientComputerName ClientUserName
------ --------- ---- ----------------- ------------------ --------------
4415226383517 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383521 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383529 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383569 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383589 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$



This example retrieves basic information about the files that are open on behalf of the SMB client identified as 4415226380393of the SMB server.




EXAMPLE 4

PS C:\>Get-SmbOpenFile -ScopeName Contoso-SO
FileId SessionId Path ShareRelativePath ClientComputerName ClientUserName
------ --------- ---- ----------------- ------------------ --------------
4415226382229 4415226380377 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226382237 4415226380385 C:\ClusterStorag... VM4\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383517 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\VIRTUAL MACH... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383521 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383529 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4\Virtual Mach... 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383569 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383589 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813272892105 8813272891457 C:\ClusterStorag... VM3\Virtual Mach... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813272892113 8813272891461 C:\ClusterStorag... VM3\VIRTUAL MACH... 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328501 8813272891613 C:\ClusterStorag... VM3.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328529 8813272891613 C:\ClusterStorag... VM3.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$



This example retrieves basic information about the files that are open on behalf of the SMB client of the SMB server named Contoso-SO.




EXAMPLE 5

PS C:\>Get-SmbOpenFile | Where-Object -Property ShareRelativePath -Match ".VHDX"
FileId SessionId Path ShareRelativePath ClientComputerName ClientUserName
------ --------- ---- ----------------- ------------------ --------------
4415226383569 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
4415226383589 4415226380393 C:\ClusterStorag... VM4.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541326993 8813272891469 I:\VMS\VM1.VHDX VM1.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541327109 8813272891469 I:\VMS\VM1.VHDX VM1.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328213 8813272891517 J:\VMS\VM2.VHDX VM2.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328225 8813272891517 J:\VMS\VM2.VHDX VM2.VHDX 192.168.102.14 Contoso\Contoso-HV2$
8813541328501 8813272891613 C:\ClusterStorag... VM3.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$
8813541328529 8813272891613 C:\ClusterStorag... VM3.VHDX 192.168.101.13 Contoso\Contoso-HV1$



This example retrieves basic information about the files with the file extension of .VHDX that are open on behalf of the SMB client of the SMB server.